LUGB涡街流量计是根据卡门涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。
测量介质 | 蒸汽、压缩空气、液体(单相介质) | ||
介质温度 | -40℃~+350℃ | ||
介质压力 | 1.6、2.5、4.0Mpa | ||
量程比 | 1:8~1-30(参比标况下空气)1:8~1:40(参比常温水) | ||
测量范围 | 液体0.4~0.7m/s 气体4.0~60m/s 蒸汽5.0~70m/s | ||
规格 | DN25~DN450mm | ||
材质 | 304、316L多种材质 | ||
雷诺数 | 正常2*104Cd~7*106 | ||
阻力系数 | Cd≤2.6 | ||
振动加速度 | LUGB型≤0.2g | ||
防护等级 | IP65 | ||
防爆等级 | (ib) II CT6 | ||
精确度 | 1.0级、1.5级 | ||
环境条件 | 环境温度 | -40℃~+55℃(非防爆场所)-20℃~+55℃(防爆场所) | |
相对湿度 | ≤85% | ||
大气压力 | 86~106Kpa | ||
供电电源 | 非防爆型 | 脉冲型 | +12VDC 20mA |
电流型 | +24VDC 20mA | ||
输出信号 | 频率脉冲信号2~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V | ||
二线制4-20mA信号(隔离输出) 负载≤500Ω | |||

