产品详情
型号规格 | 公称通径 | 流量范围 | 仪表系数 | 压力等级 | 准确度 | 备注 |
LUX-25 | 25 | 2.5~30 | 240000 | 1.6;2.5;4.0 | 1.5 |
P N≤1.6M P a为铝合金外壳;P N≤4.0M P a为铸钢或不锈钢外 请在订货时注明。 |
LUX-32 | 32 | 4.5~60 | 90000 | |||
LUX-50 | 50 | 10~150 | 24000 | |||
LUX-80 | 80 | 28~400 | 4800 | |||
LUX-100 | 100 | 50~800 | 2800 | |||
LUX-150 | 150 | 150~2250 | 680 | |||
LUX-200 | 200 | 360~3600 | 210 |

